TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | EUR 8.70 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
org | Popular Popular | EUR 11.91 1 Year | EUR 11.91 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
net | Popular Popular | EUR 10.08 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
co.ke | Other Other | EUR 6.41 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 6.41 1 Year | - | - |
africa | Geographic Geographic | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
co | Other Other | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
me | Popular Popular | EUR 30.23 1 Year | EUR 25.65 1 Year | EUR 36.64 1 Year | - | - |
com.ng | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 4.58 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
ke | Other Other | EUR 22.90 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 27.48 1 Year | - | - |
co.za | Other Other | EUR 6.41 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 6.41 1 Year | - | - |
co.ug | Other Other | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | - | - |
xyz | Popular Popular Novelty | EUR 12.82 1 Year | EUR 12.82 1 Year | EUR 16.49 1 Year | - | - |
co.zw | Other Other | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
co.zm | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
ng | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
org.ng | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 4.58 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
net.ng | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 4.58 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
name.ng | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 4.58 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
org.rw | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
net.rw | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
ac.rw | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
tz | Other Other | EUR 36.64 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 36.64 1 Year | - | - |
co.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
or.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
ne.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
tv.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
mobi.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
info.tz | Other Other | EUR 9.16 2 Years | EUR 0.00 1 Year | EUR 0.00 1 Year | - | - |
me.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
ac.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
sc.tz | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
com.zm | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
info.zm | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
org.zm | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
org.zw | Other Other | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
ac.zw | Other Other | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
ac.ug | Other Other | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | - | - |
sc.ug | Other Other | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | - | - |
ne.ug | Other Other | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | - | - |
or.ug | Other Other | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | - | - |
ug | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
com.et | Other Other | EUR 45.80 1 Year | EUR 45.80 1 Year | EUR 45.80 1 Year | - | - |
et | Other Other | EUR 64.12 1 Year | EUR 64.12 1 Year | EUR 64.12 1 Year | - | - |
ne.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
or.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
ac.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
me.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
sc.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
info.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
mobi.ke | Other Other | EUR 7.33 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
net.za | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
org.za | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
web.za | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
biz | Popular Popular | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
info | Popular Popular | EUR 21.98 1 Year | EUR 23.82 1 Year | EUR 26.56 1 Year | - | - |
app | Technology Technology Services | EUR 19.24 1 Year | EUR 19.24 1 Year | EUR 22.90 1 Year | - | - |
blog | Popular Popular Technology | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
business | Business Business | EUR 11.91 1 Year | EUR 11.91 1 Year | EUR 14.66 1 Year | - | - |
buzz | Other Other | EUR 34.81 1 Year | EUR 34.81 1 Year | EUR 42.14 1 Year | - | - |
church | Other Other | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
click | Technology Technology | EUR 10.08 1 Year | EUR 10.08 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
cloud | Technology Technology | EUR 20.15 1 Year | EUR 10.99 1 Year | EUR 13.74 1 Year | - | - |
club | Popular Popular | EUR 17.40 1 Year | EUR 17.40 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
company | Business Business | EUR 12.82 1 Year | EUR 12.82 1 Year | EUR 15.57 1 Year | - | - |
cool | Novelty Novelty | EUR 32.98 1 Year | EUR 32.98 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
de | Popular Popular | EUR 8.24 1 Year | EUR 8.24 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
direct | Services Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
domains | Technology Technology | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
global | Geographic Geographic | EUR 74.20 1 Year | EUR 74.20 1 Year | EUR 88.85 1 Year | - | - |
in | Other Other | EUR 10.08 1 Year | EUR 10.08 1 Year | EUR 12.82 1 Year | - | - |
institute | Services Services | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
international | Geographic Geographic | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | - | - |
io | Popular Popular | EUR 53.13 1 Year | EUR 53.13 1 Year | EUR 63.20 1 Year | - | - |
jobs | Other Other | EUR 130.99 1 Year | EUR 130.99 1 Year | EUR 155.72 1 Year | - | - |
lawyer | Services Services | EUR 49.46 1 Year | EUR 49.46 1 Year | EUR 58.62 1 Year | - | - |
life | Services Services | EUR 30.23 1 Year | EUR 30.23 1 Year | EUR 36.64 1 Year | - | - |
limited | Business Business | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
link | Services Services | EUR 10.08 1 Year | EUR 10.08 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
live | Other Other | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
ltd | Business Business | EUR 25.65 1 Year | EUR 25.65 1 Year | EUR 30.23 1 Year | - | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
online | Popular Popular Technology | EUR 33.89 1 Year | EUR 33.89 1 Year | EUR 40.30 1 Year | - | - |
pro | Other Other | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 30.23 1 Year | - | - |
school | Education Education | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
sex | Other Other | EUR 99.84 1 Year | EUR 99.84 1 Year | EUR 119.08 1 Year | - | - |
site | Popular Popular Technology | EUR 35.72 1 Year | EUR 35.72 1 Year | EUR 35.72 1 Year | - | - |
tech | Technology Technology | EUR 55.88 1 Year | EUR 55.88 1 Year | EUR 55.88 1 Year | - | - |
technology | Technology Technology | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | - | - |
top | Popular Popular | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
tours | Services Services Leisure and Recreation | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
tv | Other Other | EUR 33.89 1 Year | EUR 33.89 1 Year | EUR 41.22 1 Year | - | - |
tv.in | Other Other | EUR 8.24 1 Year | EUR 8.24 1 Year | EUR 10.99 1 Year | - | - |
uk | Popular Popular Geographic | EUR 8.24 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
university | Education Education | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
us | Popular Popular | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
ventures | Shopping Shopping | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
vip | Popular Popular | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
website | Technology Technology | EUR 30.23 1 Year | EUR 30.23 1 Year | EUR 30.23 1 Year | - | - |
wiki | Other Other | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
work | Services Services | EUR 9.16 1 Year | EUR 9.16 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
world | Geographic Geographic | EUR 31.14 1 Year | EUR 31.14 1 Year | EUR 37.56 1 Year | - | - |
xxx | Other Other | EUR 99.84 1 Year | EUR 99.84 1 Year | EUR 119.08 1 Year | - | - |
zone | Novelty Novelty | EUR 32.98 1 Year | EUR 32.98 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
co.rw | Other Other | EUR 9.16 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
rw | Other Other | EUR 13.74 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 13.74 1 Year | - | - |
ca | Popular Popular | EUR 15.57 1 Year | EUR 15.57 1 Year | EUR 19.24 1 Year | - | - |
cn | Popular Popular | EUR 8.24 1 Year | EUR 8.24 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
co.uk | Popular Popular | EUR 8.24 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
eu | Popular Popular | EUR 7.33 1 Year | EUR 7.33 1 Year | EUR 9.16 1 Year | - | - |
icu | Popular Popular | EUR 8.24 1 Year | EUR 8.24 1 Year | EUR 10.08 1 Year | - | - |
mobi | Popular Popular | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
nl | Popular Popular | EUR 10.08 1 Year | EUR 10.08 1 Year | EUR 12.82 1 Year | - | - |
ru | Popular Popular | EUR 5.50 1 Year | EUR 0.00 1 Year | EUR 6.41 1 Year | - | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 38.47 1 Year | EUR 38.47 1 Year | EUR 46.72 1 Year | - | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 35.72 1 Year | - | - |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | EUR 134.65 1 Year | EUR 134.65 1 Year | EUR 161.22 1 Year | - | - |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 25.65 1 Year | EUR 25.65 1 Year | EUR 30.23 1 Year | - | - |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 134.65 1 Year | EUR 134.65 1 Year | EUR 161.22 1 Year | - | - |
photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 12.82 1 Year | EUR 12.82 1 Year | EUR 16.49 1 Year | - | - |
show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 688.83 1 Year | EUR 688.83 1 Year | EUR 820.74 1 Year | - | - |
video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 38.47 1 Year | - | - |
agency | Business Business | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | - | - |
associates | Business Business | EUR 33.89 1 Year | EUR 33.89 1 Year | EUR 41.22 1 Year | - | - |
center | Business Business | EUR 22.90 1 Year | EUR 22.90 1 Year | EUR 28.40 1 Year | - | - |
co.com | Business Business | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
enterprises | Business Business | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
foundation | Business Business | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | - | - |
gives | Business Business | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 34.81 1 Year | - | - |
gmbh | Business Business | EUR 34.81 1 Year | EUR 34.81 1 Year | EUR 42.14 1 Year | - | - |
industries | Business Business | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
ngo | Business Business | EUR 42.14 1 Year | EUR 42.14 1 Year | EUR 50.38 1 Year | - | - |
ong | Business Business | EUR 42.14 1 Year | EUR 42.14 1 Year | EUR 50.38 1 Year | - | - |
partners | Business Business | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
press | Business Business | EUR 66.87 1 Year | EUR 66.87 1 Year | EUR 79.69 1 Year | - | - |
pw | Business Business | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 25.65 1 Year | - | - |
sarl | Business Business | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
solutions | Business Business | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
srl | Business Business | EUR 35.72 1 Year | EUR 35.72 1 Year | EUR 42.14 1 Year | - | - |
studio | Business Business Real Estate | EUR 31.14 1 Year | EUR 31.14 1 Year | EUR 36.64 1 Year | - | - |
trade | Business Business | EUR 27.48 1 Year | EUR 6.41 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
trading | Business Business | EUR 70.53 1 Year | EUR 70.53 1 Year | EUR 84.27 1 Year | - | - |
amsterdam | Geographic Geographic | EUR 38.47 1 Year | EUR 38.47 1 Year | EUR 46.72 1 Year | - | - |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | EUR 67.78 1 Year | EUR 67.78 1 Year | EUR 81.52 1 Year | - | - |
berlin | Geographic Geographic | EUR 44.88 1 Year | EUR 44.88 1 Year | EUR 54.04 1 Year | - | - |
capetown | Geographic Geographic | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 26.56 1 Year | - | - |
city | Geographic Geographic | EUR 22.90 1 Year | EUR 22.90 1 Year | EUR 28.40 1 Year | - | - |
country | Geographic Geographic | EUR 2835.02 1 Year | EUR 2835.02 1 Year | EUR 3424.92 1 Year | - | - |
cymru | Geographic Geographic | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
desi | Geographic Geographic | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
durban | Geographic Geographic | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 26.56 1 Year | - | - |
earth | Geographic Geographic | EUR 20.15 1 Year | EUR 20.15 1 Year | EUR 24.73 1 Year | - | - |
joburg | Geographic Geographic | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 26.56 1 Year | - | - |
kiwi | Geographic Geographic | EUR 32.98 1 Year | EUR 32.98 1 Year | EUR 40.30 1 Year | - | - |
london | Geographic Geographic | EUR 43.97 1 Year | EUR 43.97 1 Year | EUR 52.21 1 Year | - | - |
miami | Geographic Geographic | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
nagoya | Geographic Geographic | EUR 11.91 1 Year | EUR 11.91 1 Year | EUR 14.66 1 Year | - | - |
nyc | Geographic Geographic | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 34.81 1 Year | - | - |
place | Geographic Geographic | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | - | - |
quebec | Geographic Geographic | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 38.47 1 Year | - | - |
scot | Geographic Geographic | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 38.47 1 Year | - | - |
tokyo | Geographic Geographic | EUR 11.91 1 Year | EUR 11.91 1 Year | EUR 14.66 1 Year | - | - |
town | Geographic Geographic | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | EUR 53.13 1 Year | EUR 53.13 1 Year | EUR 64.12 1 Year | - | - |
wales | Geographic Geographic | EUR 16.49 1 Year | EUR 16.49 1 Year | EUR 20.15 1 Year | - | - |
coach | Sports Sports | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
cricket | Sports Sports | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.98 1 Year | - | - |
fans | Sports Sports | EUR 70.53 1 Year | EUR 70.53 1 Year | EUR 84.27 1 Year | - | - |
football | Sports Sports | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
futbol | Sports Sports | EUR 12.82 1 Year | EUR 12.82 1 Year | EUR 15.57 1 Year | - | - |
golf | Sports Sports | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
hockey | Sports Sports | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
racing | Sports Sports | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
rodeo | Sports Sports | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 34.81 1 Year | - | - |
run | Sports Sports | EUR 19.24 1 Year | EUR 19.24 1 Year | EUR 19.24 1 Year | - | - |
ski | Sports Sports | EUR 52.21 1 Year | EUR 52.21 1 Year | EUR 62.29 1 Year | - | - |
soccer | Sports Sports | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
team | Sports Sports | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
tennis | Sports Sports | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
yoga | Sports Sports | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
chat | Technology Technology | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
codes | Technology Technology | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
computer | Technology Technology Shopping | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
digital | Technology Technology | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
host | Technology Technology | EUR 89.77 1 Year | EUR 89.77 1 Year | EUR 106.26 1 Year | - | - |
media | Technology Technology | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
network | Technology Technology | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | EUR 21.98 1 Year | - | - |
software | Technology Technology | EUR 31.14 1 Year | EUR 31.14 1 Year | EUR 37.56 1 Year | - | - |
systems | Technology Technology | EUR 26.56 1 Year | EUR 26.56 1 Year | EUR 31.14 1 Year | - | - |
tube | Technology Technology | EUR 26.56 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.06 1 Year | - | - |
viajes | Technology Technology | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
webcam | Technology Technology | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 11.91 1 Year | - | - |
accountant | Services Services Money and Finance | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.98 1 Year | - | - |
accountants | Services Services Money and Finance | EUR 95.26 1 Year | EUR 95.26 1 Year | EUR 114.50 1 Year | - | - |
apartments | Services Services Real Estate | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
archi | Services Services | EUR 83.36 1 Year | EUR 83.36 1 Year | EUR 99.84 1 Year | - | - |
attorney | Services Services | EUR 49.46 1 Year | EUR 49.46 1 Year | EUR 58.62 1 Year | - | - |
auto | Services Services Shopping | EUR 2750.75 1 Year | EUR 2750.75 1 Year | EUR 3275.62 1 Year | - | - |
builders | Services Services Real Estate | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
cab | Services Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
career | Business Business Services | EUR 100.76 1 Year | EUR 100.76 1 Year | EUR 120.91 1 Year | - | - |
careers | Business Business Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
catering | Services Services Food and Drink | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
claims | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
cleaning | Services Services | EUR 52.21 1 Year | EUR 52.21 1 Year | EUR 62.29 1 Year | - | - |
clinic | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
construction | Services Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
consulting | Services Services | EUR 40.30 1 Year | EUR 40.30 1 Year | EUR 47.63 1 Year | - | - |
contractors | Services Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
delivery | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
dental | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
dentist | Services Services | EUR 49.46 1 Year | EUR 49.46 1 Year | EUR 58.62 1 Year | - | - |
design | Services Services | EUR 46.72 1 Year | EUR 46.72 1 Year | EUR 56.79 1 Year | - | - |
directory | Services Services | EUR 19.24 1 Year | EUR 19.24 1 Year | EUR 19.24 1 Year | - | - |
doctor | Services Services | EUR 104.42 1 Year | EUR 104.42 1 Year | EUR 124.58 1 Year | - | - |
download | Technology Technology Services | EUR 27.48 1 Year | EUR 27.48 1 Year | EUR 32.98 1 Year | - | - |
Technology Technology Services | EUR 23.82 1 Year | EUR 23.82 1 Year | EUR 28.40 1 Year | - | - | |
energy | Services Services | EUR 98.01 1 Year | EUR 98.01 1 Year | EUR 117.25 1 Year | - | - |
engineer | Services Services | EUR 31.14 1 Year | EUR 31.14 1 Year | EUR 38.47 1 Year | - | - |
engineering | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
expert | Services Services | EUR 47.63 1 Year | EUR 47.63 1 Year | EUR 47.63 1 Year | - | - |
express | Services Services | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
farm | Business Business Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
finance | Services Services Money and Finance | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
financial | Services Services Money and Finance | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
fit | Services Services | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 34.81 1 Year | - | - |
fitness | Services Services | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
flights | Services Services Leisure and Recreation | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
florist | Services Services | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
flowers | Services Services | EUR 134.65 1 Year | EUR 134.65 1 Year | EUR 161.22 1 Year | - | - |
gift | Services Services | EUR 18.32 1 Year | EUR 18.32 1 Year | EUR 21.98 1 Year | - | - |
glass | Services Services | EUR 50.38 1 Year | EUR 50.38 1 Year | EUR 60.46 1 Year | - | - |
graphics | Technology Technology Services | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
guide | Services Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
guitars | Services Services | EUR 134.65 1 Year | EUR 134.65 1 Year | EUR 161.22 1 Year | - | - |
health | Services Services | EUR 66.87 1 Year | EUR 66.87 1 Year | EUR 80.61 1 Year | - | - |
healthcare | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
help | Services Services | EUR 29.31 1 Year | EUR 29.31 1 Year | EUR 35.72 1 Year | - | - |
hospital | Services Services | EUR 50.38 1 Year | EUR 50.38 1 Year | EUR 60.46 1 Year | - | - |
hosting | Technology Technology Services | EUR 403.96 1 Year | EUR 403.96 1 Year | EUR 479.98 1 Year | - | - |
insure | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
investments | Services Services Money and Finance | EUR 96.18 1 Year | EUR 96.18 1 Year | EUR 115.42 1 Year | - | - |
law | Services Services | EUR 94.35 1 Year | EUR 94.35 1 Year | EUR 112.67 1 Year | - | - |
legal | Services Services | EUR 55.88 1 Year | EUR 55.88 1 Year | EUR 55.88 1 Year | - | - |
limo | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
loan | Services Services Money and Finance | EUR 27.48 1 Year | EUR 6.41 1 Year | EUR 7.33 1 Year | - | - |
loans | Services Services Money and Finance | EUR 98.01 1 Year | EUR 98.01 1 Year | EUR 117.25 1 Year | - | - |
management | Business Business Services | EUR 24.73 1 Year | EUR 24.73 1 Year | EUR 29.31 1 Year | - | - |
marketing | Business Business Services | EUR 32.06 1 Year | EUR 32.06 1 Year | EUR 39.39 1 Year | - | - |
memorial | Services Services | EUR 93.43 1 Year | EUR 93.43 1 Year | EUR 111.75 1 Year | - | - |
