| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | NGN 20000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | NGN 26000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | NGN 26000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | - | - |
| co.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | NGN 26000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| co.ke | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | NGN 66000.00 1 Year | NGN 56000.00 1 Year | NGN 80000.00 1 Year | - | - |
| com.ng | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 10000.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| ng | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| tz | Other Other | NGN 80000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 80000.00 1 Year | - | - |
| ke | Other Other | NGN 50000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| co.ug | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | NGN 14000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 14000.00 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | NGN 28000.00 1 Year | NGN 28000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
| co.zw | Other Other | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| co.zm | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| co | Other Other | NGN 58000.00 1 Year | NGN 58000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| org.ng | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 10000.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| net.ng | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 10000.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| name.ng | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 10000.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| org.rw | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| net.rw | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| ac.rw | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| or.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| ne.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| tv.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| mobi.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| info.tz | Other Other | NGN 20000.00 2 Years | NGN 0.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | - | - |
| me.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| ac.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| sc.tz | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| com.zm | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| info.zm | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| org.zm | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| org.zw | Other Other | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| ac.zw | Other Other | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| ac.ug | Other Other | NGN 40000.00 1 Year | NGN 40000.00 1 Year | NGN 40000.00 1 Year | - | - |
| sc.ug | Other Other | NGN 40000.00 1 Year | NGN 40000.00 1 Year | NGN 40000.00 1 Year | - | - |
| ne.ug | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| or.ug | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| ug | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| com.et | Other Other | NGN 100000.00 1 Year | NGN 100000.00 1 Year | NGN 100000.00 1 Year | - | - |
| et | Other Other | NGN 140000.00 1 Year | NGN 140000.00 1 Year | NGN 140000.00 1 Year | - | - |
| ne.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| or.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| ac.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | NGN 16000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | - | - |
| net.za | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| org.za | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| web.za | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 44000.00 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | NGN 48000.00 1 Year | NGN 52000.00 1 Year | NGN 58000.00 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | NGN 42000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 50000.00 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | NGN 58000.00 1 Year | NGN 58000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| business | Business Business | NGN 26000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | NGN 32000.00 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | NGN 76000.00 1 Year | NGN 76000.00 1 Year | NGN 92000.00 1 Year | - | - |
| church | Other Other | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 86000.00 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | NGN 22000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | NGN 44000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | NGN 38000.00 1 Year | NGN 38000.00 1 Year | NGN 44000.00 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | - | - |
| in | Other Other | NGN 22000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | NGN 28000.00 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | NGN 116000.00 1 Year | NGN 116000.00 1 Year | NGN 138000.00 1 Year | - | - |
| jobs | Other Other | NGN 286000.00 1 Year | NGN 286000.00 1 Year | NGN 340000.00 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | NGN 108000.00 1 Year | NGN 108000.00 1 Year | NGN 128000.00 1 Year | - | - |
| life | Services Services | NGN 66000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | NGN 80000.00 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 86000.00 1 Year | - | - |
| link | Services Services | NGN 22000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | - | - |
| live | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | NGN 56000.00 1 Year | NGN 56000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | NGN 60000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | NGN 74000.00 1 Year | NGN 74000.00 1 Year | NGN 88000.00 1 Year | - | - |
| pro | Other Other | NGN 54000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
| school | Education Education | NGN 70000.00 1 Year | NGN 70000.00 1 Year | NGN 86000.00 1 Year | - | - |
| sex | Other Other | NGN 218000.00 1 Year | NGN 218000.00 1 Year | NGN 260000.00 1 Year | - | - |
| site | Popular Popular Technology | NGN 78000.00 1 Year | NGN 78000.00 1 Year | NGN 78000.00 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | NGN 122000.00 1 Year | NGN 122000.00 1 Year | NGN 122000.00 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | NGN 204000.00 1 Year | NGN 204000.00 1 Year | NGN 244000.00 1 Year | - | - |
| tv | Other Other | NGN 74000.00 1 Year | NGN 74000.00 1 Year | NGN 90000.00 1 Year | - | - |
| tv.in | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | NGN 18000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | NGN 20000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | NGN 26000.00 1 Year | - | - |
| vip | Popular Popular | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 44000.00 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | NGN 66000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
| co.rw | Other Other | NGN 20000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
| rw | Other Other | NGN 30000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | NGN 34000.00 1 Year | NGN 34000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | NGN 18000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 22000.00 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | NGN 16000.00 1 Year | NGN 16000.00 1 Year | NGN 20000.00 1 Year | - | - |
Loading...