| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | NGN 15000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
| co.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | NGN 25000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| co.ke | Other Other | NGN 10500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | NGN 49500.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| com.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| ng | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| tz | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| ke | Other Other | NGN 37500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
| co.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | NGN 10500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | NGN 21000.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | - | - |
| co.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
| co.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| co | Other Other | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| org.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| net.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| name.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| org.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| net.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| ac.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| or.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| ne.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| tv.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| mobi.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| info.tz | Other Other | NGN 15000.00 2 Years | NGN 0.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | - | - |
| me.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| ac.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| sc.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| com.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| info.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| org.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| org.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
| ac.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
| ac.ug | Other Other | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| sc.ug | Other Other | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
| ne.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
| or.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
| ug | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| com.et | Other Other | NGN 75000.00 1 Year | NGN 75000.00 1 Year | NGN 75000.00 1 Year | - | - |
| et | Other Other | NGN 105000.00 1 Year | NGN 105000.00 1 Year | NGN 105000.00 1 Year | - | - |
| ne.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| or.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| ac.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
| net.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| org.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| web.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | NGN 36000.00 1 Year | NGN 39000.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | NGN 37500.00 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| business | Business Business | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | NGN 57000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | - | - |
| church | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | NGN 33000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 22500.00 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | NGN 28500.00 1 Year | NGN 28500.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
| in | Other Other | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | NGN 87000.00 1 Year | NGN 87000.00 1 Year | NGN 103500.00 1 Year | - | - |
| jobs | Other Other | NGN 214500.00 1 Year | NGN 214500.00 1 Year | NGN 255000.00 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | NGN 81000.00 1 Year | NGN 81000.00 1 Year | NGN 96000.00 1 Year | - | - |
| life | Services Services | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
| link | Services Services | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
| live | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | NGN 42000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | NGN 55500.00 1 Year | NGN 55500.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
| pro | Other Other | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
| school | Education Education | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
| sex | Other Other | NGN 163500.00 1 Year | NGN 163500.00 1 Year | NGN 195000.00 1 Year | - | - |
| site | Popular Popular Technology | NGN 58500.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | NGN 91500.00 1 Year | NGN 91500.00 1 Year | NGN 91500.00 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
| tv | Other Other | NGN 55500.00 1 Year | NGN 55500.00 1 Year | NGN 67500.00 1 Year | - | - |
| tv.in | Other Other | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | NGN 13500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
| vip | Popular Popular | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
| co.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
| rw | Other Other | NGN 22500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 22500.00 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | NGN 25500.00 1 Year | NGN 25500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | NGN 12000.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
Loading...