TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | NGN 14250.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
org | Popular Popular | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
net | Popular Popular | NGN 16500.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
co.ke | Other Other | NGN 10500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | - | - |
africa | Geographic Geographic | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
co | Other Other | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
me | Popular Popular | NGN 49500.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
com.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
ke | Other Other | NGN 37500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
co.za | Other Other | NGN 10500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | - | - |
co.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
xyz | Popular Popular Novelty | NGN 21000.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | - | - |
co.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
co.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
ng | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
org.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
net.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
name.ng | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 7500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
org.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
net.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
ac.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
tz | Other Other | NGN 60000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
co.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
or.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
ne.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
tv.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
mobi.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
info.tz | Other Other | NGN 15000.00 2 Years | NGN 0.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | - | - |
me.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
ac.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
sc.tz | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
com.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
info.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
org.zm | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
org.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
ac.zw | Other Other | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
ac.ug | Other Other | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
sc.ug | Other Other | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
ne.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
or.ug | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
ug | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
com.et | Other Other | NGN 75000.00 1 Year | NGN 75000.00 1 Year | NGN 75000.00 1 Year | - | - |
et | Other Other | NGN 105000.00 1 Year | NGN 105000.00 1 Year | NGN 105000.00 1 Year | - | - |
ne.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
or.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
ac.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
me.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
sc.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
info.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
mobi.ke | Other Other | NGN 12000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
net.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
org.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
web.za | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
biz | Popular Popular | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
info | Popular Popular | NGN 36000.00 1 Year | NGN 39000.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | - | - |
app | Technology Technology Services | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | NGN 37500.00 1 Year | - | - |
blog | Popular Popular Technology | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
business | Business Business | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
buzz | Other Other | NGN 57000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | - | - |
church | Other Other | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
click | Technology Technology | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
cloud | Technology Technology | NGN 33000.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | NGN 22500.00 1 Year | - | - |
club | Popular Popular | NGN 28500.00 1 Year | NGN 28500.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
company | Business Business | NGN 21000.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | NGN 25500.00 1 Year | - | - |
cool | Novelty Novelty | NGN 54000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
de | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
direct | Services Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
domains | Technology Technology | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
global | Geographic Geographic | NGN 121500.00 1 Year | NGN 121500.00 1 Year | NGN 145500.00 1 Year | - | - |
in | Other Other | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | - | - |
institute | Services Services | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
international | Geographic Geographic | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
io | Popular Popular | NGN 87000.00 1 Year | NGN 87000.00 1 Year | NGN 103500.00 1 Year | - | - |
jobs | Other Other | NGN 214500.00 1 Year | NGN 214500.00 1 Year | NGN 255000.00 1 Year | - | - |
lawyer | Services Services | NGN 81000.00 1 Year | NGN 81000.00 1 Year | NGN 96000.00 1 Year | - | - |
life | Services Services | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
limited | Business Business | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
link | Services Services | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
live | Other Other | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
ltd | Business Business | NGN 42000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
online | Popular Popular Technology | NGN 55500.00 1 Year | NGN 55500.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
pro | Other Other | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
school | Education Education | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
sex | Other Other | NGN 163500.00 1 Year | NGN 163500.00 1 Year | NGN 195000.00 1 Year | - | - |
site | Popular Popular Technology | NGN 58500.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | - | - |
tech | Technology Technology | NGN 91500.00 1 Year | NGN 91500.00 1 Year | NGN 91500.00 1 Year | - | - |
technology | Technology Technology | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
top | Popular Popular | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
tours | Services Services Leisure and Recreation | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
tv | Other Other | NGN 55500.00 1 Year | NGN 55500.00 1 Year | NGN 67500.00 1 Year | - | - |
tv.in | Other Other | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 18000.00 1 Year | - | - |
uk | Popular Popular Geographic | NGN 13500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
university | Education Education | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
us | Popular Popular | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
ventures | Shopping Shopping | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
vip | Popular Popular | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
website | Technology Technology | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
wiki | Other Other | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
work | Services Services | NGN 15000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
world | Geographic Geographic | NGN 51000.00 1 Year | NGN 51000.00 1 Year | NGN 61500.00 1 Year | - | - |
xxx | Other Other | NGN 163500.00 1 Year | NGN 163500.00 1 Year | NGN 195000.00 1 Year | - | - |
zone | Novelty Novelty | NGN 54000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
co.rw | Other Other | NGN 15000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
rw | Other Other | NGN 22500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 22500.00 1 Year | - | - |
ca | Popular Popular | NGN 25500.00 1 Year | NGN 25500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | - | - |
cn | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
co.uk | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
eu | Popular Popular | NGN 12000.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | NGN 15000.00 1 Year | - | - |
icu | Popular Popular | NGN 13500.00 1 Year | NGN 13500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | - | - |
mobi | Popular Popular | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
nl | Popular Popular | NGN 16500.00 1 Year | NGN 16500.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | - | - |
ru | Popular Popular | NGN 9000.00 1 Year | NGN 0.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | - | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 63000.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | NGN 76500.00 1 Year | - | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | - | - |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | NGN 220500.00 1 Year | NGN 220500.00 1 Year | NGN 264000.00 1 Year | - | - |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 42000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | NGN 49500.00 1 Year | - | - |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 220500.00 1 Year | NGN 220500.00 1 Year | NGN 264000.00 1 Year | - | - |
photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 21000.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | - | - |
show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 1128000.00 1 Year | NGN 1128000.00 1 Year | NGN 1344000.00 1 Year | - | - |
video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | - | - |
agency | Business Business | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
associates | Business Business | NGN 55500.00 1 Year | NGN 55500.00 1 Year | NGN 67500.00 1 Year | - | - |
center | Business Business | NGN 37500.00 1 Year | NGN 37500.00 1 Year | NGN 46500.00 1 Year | - | - |
co.com | Business Business | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
enterprises | Business Business | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
foundation | Business Business | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | - | - |
gives | Business Business | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | - | - |
gmbh | Business Business | NGN 57000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | - | - |
industries | Business Business | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
ngo | Business Business | NGN 69000.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | NGN 82500.00 1 Year | - | - |
ong | Business Business | NGN 69000.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | NGN 82500.00 1 Year | - | - |
partners | Business Business | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
press | Business Business | NGN 109500.00 1 Year | NGN 109500.00 1 Year | NGN 130500.00 1 Year | - | - |
pw | Business Business | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 42000.00 1 Year | - | - |
sarl | Business Business | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
solutions | Business Business | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
srl | Business Business | NGN 58500.00 1 Year | NGN 58500.00 1 Year | NGN 69000.00 1 Year | - | - |
studio | Business Business Real Estate | NGN 51000.00 1 Year | NGN 51000.00 1 Year | NGN 60000.00 1 Year | - | - |
trade | Business Business | NGN 45000.00 1 Year | NGN 10500.00 1 Year | NGN 12000.00 1 Year | - | - |
trading | Business Business | NGN 115500.00 1 Year | NGN 115500.00 1 Year | NGN 138000.00 1 Year | - | - |
amsterdam | Geographic Geographic | NGN 63000.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | NGN 76500.00 1 Year | - | - |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | NGN 111000.00 1 Year | NGN 111000.00 1 Year | NGN 133500.00 1 Year | - | - |
berlin | Geographic Geographic | NGN 73500.00 1 Year | NGN 73500.00 1 Year | NGN 88500.00 1 Year | - | - |
capetown | Geographic Geographic | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | - | - |
city | Geographic Geographic | NGN 37500.00 1 Year | NGN 37500.00 1 Year | NGN 46500.00 1 Year | - | - |
country | Geographic Geographic | NGN 4642500.00 1 Year | NGN 4642500.00 1 Year | NGN 5608500.00 1 Year | - | - |
cymru | Geographic Geographic | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
desi | Geographic Geographic | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
durban | Geographic Geographic | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | - | - |
earth | Geographic Geographic | NGN 33000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | - | - |
joburg | Geographic Geographic | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | - | - |
kiwi | Geographic Geographic | NGN 54000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | - | - |
london | Geographic Geographic | NGN 72000.00 1 Year | NGN 72000.00 1 Year | NGN 85500.00 1 Year | - | - |
miami | Geographic Geographic | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
nagoya | Geographic Geographic | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
nyc | Geographic Geographic | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | - | - |
place | Geographic Geographic | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | - | - |
quebec | Geographic Geographic | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | - | - |
scot | Geographic Geographic | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | - | - |
tokyo | Geographic Geographic | NGN 19500.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | NGN 24000.00 1 Year | - | - |
town | Geographic Geographic | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | NGN 87000.00 1 Year | NGN 87000.00 1 Year | NGN 105000.00 1 Year | - | - |
wales | Geographic Geographic | NGN 27000.00 1 Year | NGN 27000.00 1 Year | NGN 33000.00 1 Year | - | - |
coach | Sports Sports | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
cricket | Sports Sports | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | - | - |
fans | Sports Sports | NGN 115500.00 1 Year | NGN 115500.00 1 Year | NGN 138000.00 1 Year | - | - |
football | Sports Sports | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
futbol | Sports Sports | NGN 21000.00 1 Year | NGN 21000.00 1 Year | NGN 25500.00 1 Year | - | - |
golf | Sports Sports | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
hockey | Sports Sports | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
racing | Sports Sports | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
rodeo | Sports Sports | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | - | - |
run | Sports Sports | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | - | - |
ski | Sports Sports | NGN 85500.00 1 Year | NGN 85500.00 1 Year | NGN 102000.00 1 Year | - | - |
soccer | Sports Sports | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
team | Sports Sports | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
tennis | Sports Sports | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
yoga | Sports Sports | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
chat | Technology Technology | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
codes | Technology Technology | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
computer | Technology Technology Shopping | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
digital | Technology Technology | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
host | Technology Technology | NGN 147000.00 1 Year | NGN 147000.00 1 Year | NGN 174000.00 1 Year | - | - |
media | Technology Technology | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
network | Technology Technology | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
software | Technology Technology | NGN 51000.00 1 Year | NGN 51000.00 1 Year | NGN 61500.00 1 Year | - | - |
systems | Technology Technology | NGN 43500.00 1 Year | NGN 43500.00 1 Year | NGN 51000.00 1 Year | - | - |
tube | Technology Technology | NGN 43500.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | - | - |
viajes | Technology Technology | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
webcam | Technology Technology | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 19500.00 1 Year | - | - |
accountant | Services Services Money and Finance | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | - | - |
accountants | Services Services Money and Finance | NGN 156000.00 1 Year | NGN 156000.00 1 Year | NGN 187500.00 1 Year | - | - |
apartments | Services Services Real Estate | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
archi | Services Services | NGN 136500.00 1 Year | NGN 136500.00 1 Year | NGN 163500.00 1 Year | - | - |
attorney | Services Services | NGN 81000.00 1 Year | NGN 81000.00 1 Year | NGN 96000.00 1 Year | - | - |
auto | Services Services Shopping | NGN 4504500.00 1 Year | NGN 4504500.00 1 Year | NGN 5364000.00 1 Year | - | - |
builders | Services Services Real Estate | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
cab | Services Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
career | Business Business Services | NGN 165000.00 1 Year | NGN 165000.00 1 Year | NGN 198000.00 1 Year | - | - |
careers | Business Business Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
catering | Services Services Food and Drink | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
claims | Services Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
cleaning | Services Services | NGN 85500.00 1 Year | NGN 85500.00 1 Year | NGN 102000.00 1 Year | - | - |
clinic | Services Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
construction | Services Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
consulting | Services Services | NGN 66000.00 1 Year | NGN 66000.00 1 Year | NGN 78000.00 1 Year | - | - |
contractors | Services Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
delivery | Services Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
dental | Services Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
dentist | Services Services | NGN 81000.00 1 Year | NGN 81000.00 1 Year | NGN 96000.00 1 Year | - | - |
design | Services Services | NGN 76500.00 1 Year | NGN 76500.00 1 Year | NGN 93000.00 1 Year | - | - |
directory | Services Services | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | NGN 31500.00 1 Year | - | - |
doctor | Services Services | NGN 171000.00 1 Year | NGN 171000.00 1 Year | NGN 204000.00 1 Year | - | - |
download | Technology Technology Services | NGN 45000.00 1 Year | NGN 45000.00 1 Year | NGN 54000.00 1 Year | - | - |
Technology Technology Services | NGN 39000.00 1 Year | NGN 39000.00 1 Year | NGN 46500.00 1 Year | - | - | |
energy | Services Services | NGN 160500.00 1 Year | NGN 160500.00 1 Year | NGN 192000.00 1 Year | - | - |
engineer | Services Services | NGN 51000.00 1 Year | NGN 51000.00 1 Year | NGN 63000.00 1 Year | - | - |
engineering | Services Services | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
expert | Services Services | NGN 78000.00 1 Year | NGN 78000.00 1 Year | NGN 78000.00 1 Year | - | - |
express | Services Services | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
farm | Business Business Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
finance | Services Services Money and Finance | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
financial | Services Services Money and Finance | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
fit | Services Services | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 57000.00 1 Year | - | - |
fitness | Services Services | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
flights | Services Services Leisure and Recreation | NGN 153000.00 1 Year | NGN 153000.00 1 Year | NGN 183000.00 1 Year | - | - |
florist | Services Services | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
flowers | Services Services | NGN 220500.00 1 Year | NGN 220500.00 1 Year | NGN 264000.00 1 Year | - | - |
gift | Services Services | NGN 30000.00 1 Year | NGN 30000.00 1 Year | NGN 36000.00 1 Year | - | - |
glass | Services Services | NGN 82500.00 1 Year | NGN 82500.00 1 Year | NGN 99000.00 1 Year | - | - |
graphics | Technology Technology Services | NGN 40500.00 1 Year | NGN 40500.00 1 Year | NGN 48000.00 1 Year | - | - |
guide | Services Services | NGN 52500.00 1 Year | NGN 52500.00 1 Year | NGN 64500.00 1 Year | - | - |
