| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ZAR 174.19 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | ZAR 238.36 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| co.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| co.ke | Other Other | ZAR 128.35 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 128.35 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | ZAR 605.07 1 Year | ZAR 513.39 1 Year | ZAR 733.42 1 Year | - | - |
| com.ng | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 91.68 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| ng | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| tz | Other Other | ZAR 733.42 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 733.42 1 Year | - | - |
| ke | Other Other | ZAR 458.39 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | - | - |
| co.ug | Other Other | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | ZAR 128.35 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 128.35 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ZAR 256.70 1 Year | ZAR 256.70 1 Year | ZAR 330.04 1 Year | - | - |
| co.zw | Other Other | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| co.zm | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| co | Other Other | ZAR 531.73 1 Year | ZAR 531.73 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| org.ng | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 91.68 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| net.ng | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 91.68 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| name.ng | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 91.68 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| org.rw | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| net.rw | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| ac.rw | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| or.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| ne.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| tv.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| mobi.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| info.tz | Other Other | ZAR 183.36 2 Years | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | - | - |
| me.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| ac.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| sc.tz | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| com.zm | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| info.zm | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| org.zm | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| org.zw | Other Other | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| ac.zw | Other Other | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| ac.ug | Other Other | ZAR 366.71 1 Year | ZAR 366.71 1 Year | ZAR 366.71 1 Year | - | - |
| sc.ug | Other Other | ZAR 366.71 1 Year | ZAR 366.71 1 Year | ZAR 366.71 1 Year | - | - |
| ne.ug | Other Other | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | - | - |
| or.ug | Other Other | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | - | - |
| ug | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| com.et | Other Other | ZAR 916.78 1 Year | ZAR 916.78 1 Year | ZAR 916.78 1 Year | - | - |
| et | Other Other | ZAR 1283.49 1 Year | ZAR 1283.49 1 Year | ZAR 1283.49 1 Year | - | - |
| ne.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| or.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| ac.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | - | - |
| net.za | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| org.za | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| web.za | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | ZAR 330.04 1 Year | ZAR 330.04 1 Year | ZAR 403.38 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | ZAR 440.05 1 Year | ZAR 476.72 1 Year | ZAR 531.73 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | ZAR 385.05 1 Year | ZAR 385.05 1 Year | ZAR 458.39 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | ZAR 531.73 1 Year | ZAR 531.73 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| business | Business Business | ZAR 238.36 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | ZAR 293.37 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | ZAR 696.75 1 Year | ZAR 696.75 1 Year | ZAR 843.43 1 Year | - | - |
| church | Other Other | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 788.43 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | ZAR 403.38 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | ZAR 275.03 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | ZAR 348.38 1 Year | ZAR 348.38 1 Year | ZAR 403.38 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | - | - |
| in | Other Other | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 256.70 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | ZAR 1063.46 1 Year | ZAR 1063.46 1 Year | ZAR 1265.15 1 Year | - | - |
| jobs | Other Other | ZAR 2621.98 1 Year | ZAR 2621.98 1 Year | ZAR 3117.04 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | ZAR 990.12 1 Year | ZAR 990.12 1 Year | ZAR 1173.47 1 Year | - | - |
| life | Services Services | ZAR 605.07 1 Year | ZAR 605.07 1 Year | ZAR 733.42 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 788.43 1 Year | - | - |
| link | Services Services | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | - | - |
| live | Other Other | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | ZAR 513.39 1 Year | ZAR 513.39 1 Year | ZAR 605.07 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 550.07 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | ZAR 678.41 1 Year | ZAR 678.41 1 Year | ZAR 806.76 1 Year | - | - |
| pro | Other Other | ZAR 495.06 1 Year | ZAR 495.06 1 Year | ZAR 605.07 1 Year | - | - |
| school | Education Education | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 641.74 1 Year | ZAR 788.43 1 Year | - | - |
| sex | Other Other | ZAR 1998.57 1 Year | ZAR 1998.57 1 Year | ZAR 2383.62 1 Year | - | - |
| site | Popular Popular Technology | ZAR 715.09 1 Year | ZAR 715.09 1 Year | ZAR 715.09 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | ZAR 1118.47 1 Year | ZAR 1118.47 1 Year | ZAR 1118.47 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | ZAR 1870.22 1 Year | ZAR 1870.22 1 Year | ZAR 2236.93 1 Year | - | - |
| tv | Other Other | ZAR 678.41 1 Year | ZAR 678.41 1 Year | ZAR 825.10 1 Year | - | - |
| tv.in | Other Other | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 220.03 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 238.36 1 Year | - | - |
| vip | Popular Popular | ZAR 330.04 1 Year | ZAR 330.04 1 Year | ZAR 403.38 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | ZAR 605.07 1 Year | ZAR 605.07 1 Year | ZAR 605.07 1 Year | - | - |
| co.rw | Other Other | ZAR 183.36 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
| rw | Other Other | ZAR 275.03 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 275.03 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | ZAR 311.70 1 Year | ZAR 311.70 1 Year | ZAR 385.05 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | ZAR 165.02 1 Year | ZAR 0.00 1 Year | ZAR 201.69 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 146.68 1 Year | ZAR 183.36 1 Year | - | - |
Loading...