| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | KES 1350.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | KES 1650.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | KES 1650.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | - | - |
| co.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | KES 1650.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | KES 1650.00 1 Year | - | - |
| co.ke | Other Other | KES 999.00 1 Year | KES 999.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | KES 4620.00 1 Year | KES 3920.00 1 Year | KES 5600.00 1 Year | - | - |
| com.ng | Other Other | KES 1120.00 1 Year | KES 700.00 1 Year | KES 1120.00 1 Year | - | - |
| ng | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| tz | Other Other | KES 5600.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 5600.00 1 Year | - | - |
| ke | Other Other | KES 3500.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | - | - |
| co.ug | Other Other | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | KES 980.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 980.00 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | KES 1960.00 1 Year | KES 1960.00 1 Year | KES 2520.00 1 Year | - | - |
| co.zw | Other Other | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | - | - |
| co.zm | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| co | Other Other | KES 4060.00 1 Year | KES 4060.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| org.ng | Other Other | KES 1120.00 1 Year | KES 700.00 1 Year | KES 1120.00 1 Year | - | - |
| net.ng | Other Other | KES 1120.00 1 Year | KES 700.00 1 Year | KES 1120.00 1 Year | - | - |
| name.ng | Other Other | KES 1120.00 1 Year | KES 700.00 1 Year | KES 1120.00 1 Year | - | - |
| org.rw | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| net.rw | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| ac.rw | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| or.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| ne.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| tv.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| mobi.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| info.tz | Other Other | KES 1400.00 2 Years | KES 0.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | - | - |
| me.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| ac.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| sc.tz | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| com.zm | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| info.zm | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| org.zm | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| org.zw | Other Other | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | - | - |
| ac.zw | Other Other | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | - | - |
| ac.ug | Other Other | KES 2800.00 1 Year | KES 2800.00 1 Year | KES 2800.00 1 Year | - | - |
| sc.ug | Other Other | KES 2800.00 1 Year | KES 2800.00 1 Year | KES 2800.00 1 Year | - | - |
| ne.ug | Other Other | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | - | - |
| or.ug | Other Other | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | - | - |
| ug | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| com.et | Other Other | KES 7000.00 1 Year | KES 7000.00 1 Year | KES 7000.00 1 Year | - | - |
| et | Other Other | KES 9800.00 1 Year | KES 9800.00 1 Year | KES 9800.00 1 Year | - | - |
| ne.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| or.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| ac.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | KES 1349.00 1 Year | - | - |
| net.za | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| org.za | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| web.za | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | KES 2520.00 1 Year | KES 2520.00 1 Year | KES 3080.00 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | KES 3360.00 1 Year | KES 3640.00 1 Year | KES 4060.00 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | KES 2940.00 1 Year | KES 2940.00 1 Year | KES 3500.00 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | KES 4060.00 1 Year | KES 4060.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| business | Business Business | KES 1820.00 1 Year | KES 1820.00 1 Year | KES 2240.00 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | KES 5320.00 1 Year | KES 5320.00 1 Year | KES 6440.00 1 Year | - | - |
| church | Other Other | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 6020.00 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | KES 1540.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | KES 1820.00 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | KES 3080.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | KES 2100.00 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | KES 2660.00 1 Year | KES 2660.00 1 Year | KES 3080.00 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | KES 1260.00 1 Year | KES 1260.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | - | - |
| in | Other Other | KES 1540.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | KES 1960.00 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | KES 8120.00 1 Year | KES 8120.00 1 Year | KES 9660.00 1 Year | - | - |
| jobs | Other Other | KES 20020.00 1 Year | KES 20020.00 1 Year | KES 23800.00 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | KES 7560.00 1 Year | KES 7560.00 1 Year | KES 8960.00 1 Year | - | - |
| life | Services Services | KES 4620.00 1 Year | KES 4620.00 1 Year | KES 5600.00 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 6020.00 1 Year | - | - |
| link | Services Services | KES 1540.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | KES 1820.00 1 Year | - | - |
| live | Other Other | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | KES 3920.00 1 Year | KES 3920.00 1 Year | KES 4620.00 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | KES 4200.00 1 Year | KES 4200.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | KES 5180.00 1 Year | KES 5180.00 1 Year | KES 6160.00 1 Year | - | - |
| pro | Other Other | KES 3780.00 1 Year | KES 3780.00 1 Year | KES 4620.00 1 Year | - | - |
| school | Education Education | KES 4900.00 1 Year | KES 4900.00 1 Year | KES 6020.00 1 Year | - | - |
| sex | Other Other | KES 15260.00 1 Year | KES 15260.00 1 Year | KES 18200.00 1 Year | - | - |
| site | Popular Popular Technology | KES 5460.00 1 Year | KES 5460.00 1 Year | KES 5460.00 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | KES 8540.00 1 Year | KES 8540.00 1 Year | KES 8540.00 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | KES 14280.00 1 Year | KES 14280.00 1 Year | KES 17080.00 1 Year | - | - |
| tv | Other Other | KES 5180.00 1 Year | KES 5180.00 1 Year | KES 6300.00 1 Year | - | - |
| tv.in | Other Other | KES 1260.00 1 Year | KES 1260.00 1 Year | KES 1680.00 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | KES 1260.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | KES 1400.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | KES 1820.00 1 Year | - | - |
| vip | Popular Popular | KES 2520.00 1 Year | KES 2520.00 1 Year | KES 3080.00 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | KES 4620.00 1 Year | KES 4620.00 1 Year | KES 4620.00 1 Year | - | - |
| co.rw | Other Other | KES 1400.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
| rw | Other Other | KES 2100.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 2100.00 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | KES 2380.00 1 Year | KES 2380.00 1 Year | KES 2940.00 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | KES 1260.00 1 Year | KES 1260.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | KES 1260.00 1 Year | KES 0.00 1 Year | KES 1540.00 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | KES 1120.00 1 Year | KES 1120.00 1 Year | KES 1400.00 1 Year | - | - |
Loading...