| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | UGX 36000.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | UGX 46800.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | UGX 46800.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | - | - |
| co.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | UGX 42500.00 1 Year | UGX 50000.00 1 Year | UGX 50000.00 1 Year | - | - |
| co.ke | Other Other | UGX 25200.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 25200.00 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | UGX 118800.00 1 Year | UGX 100800.00 1 Year | UGX 144000.00 1 Year | - | - |
| com.ng | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 18000.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| ng | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| tz | Other Other | UGX 144000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 144000.00 1 Year | - | - |
| ke | Other Other | UGX 90000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | - | - |
| co.ug | Other Other | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | UGX 25200.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 25200.00 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | UGX 50400.00 1 Year | UGX 50400.00 1 Year | UGX 64800.00 1 Year | - | - |
| co.zw | Other Other | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | - | - |
| co.zm | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| co | Other Other | UGX 104400.00 1 Year | UGX 104400.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| org.ng | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 18000.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| net.ng | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 18000.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| name.ng | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 18000.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| org.rw | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| net.rw | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| ac.rw | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| or.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| ne.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| tv.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| mobi.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| info.tz | Other Other | UGX 36000.00 2 Years | UGX 0.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | - | - |
| me.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| ac.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| sc.tz | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| com.zm | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| info.zm | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| org.zm | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| org.zw | Other Other | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | - | - |
| ac.zw | Other Other | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | - | - |
| ac.ug | Other Other | UGX 72000.00 1 Year | UGX 72000.00 1 Year | UGX 72000.00 1 Year | - | - |
| sc.ug | Other Other | UGX 72000.00 1 Year | UGX 72000.00 1 Year | UGX 72000.00 1 Year | - | - |
| ne.ug | Other Other | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | - | - |
| or.ug | Other Other | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | - | - |
| ug | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| com.et | Other Other | UGX 180000.00 1 Year | UGX 180000.00 1 Year | UGX 180000.00 1 Year | - | - |
| et | Other Other | UGX 252000.00 1 Year | UGX 252000.00 1 Year | UGX 252000.00 1 Year | - | - |
| ne.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| or.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| ac.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | UGX 28800.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | - | - |
| net.za | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| org.za | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| web.za | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | UGX 64800.00 1 Year | UGX 64800.00 1 Year | UGX 79200.00 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | UGX 86400.00 1 Year | UGX 93600.00 1 Year | UGX 104400.00 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | UGX 75600.00 1 Year | UGX 75600.00 1 Year | UGX 90000.00 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | UGX 104400.00 1 Year | UGX 104400.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| business | Business Business | UGX 46800.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | UGX 57600.00 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | UGX 136800.00 1 Year | UGX 136800.00 1 Year | UGX 165600.00 1 Year | - | - |
| church | Other Other | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 154800.00 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | UGX 39600.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | UGX 79200.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | UGX 54000.00 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | UGX 68400.00 1 Year | UGX 68400.00 1 Year | UGX 79200.00 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | UGX 32400.00 1 Year | UGX 32400.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | - | - |
| in | Other Other | UGX 39600.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | UGX 50400.00 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | UGX 208800.00 1 Year | UGX 208800.00 1 Year | UGX 248400.00 1 Year | - | - |
| jobs | Other Other | UGX 514800.00 1 Year | UGX 514800.00 1 Year | UGX 612000.00 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | UGX 194400.00 1 Year | UGX 194400.00 1 Year | UGX 230400.00 1 Year | - | - |
| life | Services Services | UGX 118800.00 1 Year | UGX 118800.00 1 Year | UGX 144000.00 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 154800.00 1 Year | - | - |
| link | Services Services | UGX 39600.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | - | - |
| live | Other Other | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | UGX 100800.00 1 Year | UGX 100800.00 1 Year | UGX 118800.00 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | UGX 108000.00 1 Year | UGX 108000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | UGX 133200.00 1 Year | UGX 133200.00 1 Year | UGX 158400.00 1 Year | - | - |
| pro | Other Other | UGX 97200.00 1 Year | UGX 97200.00 1 Year | UGX 118800.00 1 Year | - | - |
| school | Education Education | UGX 126000.00 1 Year | UGX 126000.00 1 Year | UGX 154800.00 1 Year | - | - |
| sex | Other Other | UGX 392400.00 1 Year | UGX 392400.00 1 Year | UGX 468000.00 1 Year | - | - |
| site | Popular Popular Technology | UGX 140400.00 1 Year | UGX 140400.00 1 Year | UGX 140400.00 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | UGX 219600.00 1 Year | UGX 219600.00 1 Year | UGX 219600.00 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | UGX 367200.00 1 Year | UGX 367200.00 1 Year | UGX 439200.00 1 Year | - | - |
| tv | Other Other | UGX 133200.00 1 Year | UGX 133200.00 1 Year | UGX 162000.00 1 Year | - | - |
| tv.in | Other Other | UGX 32400.00 1 Year | UGX 32400.00 1 Year | UGX 43200.00 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | UGX 32400.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | UGX 36000.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | UGX 46800.00 1 Year | - | - |
| vip | Popular Popular | UGX 64800.00 1 Year | UGX 64800.00 1 Year | UGX 79200.00 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | UGX 118800.00 1 Year | UGX 118800.00 1 Year | UGX 118800.00 1 Year | - | - |
| co.rw | Other Other | UGX 36000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
| rw | Other Other | UGX 54000.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 54000.00 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | UGX 61200.00 1 Year | UGX 61200.00 1 Year | UGX 75600.00 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | UGX 32400.00 1 Year | UGX 32400.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | UGX 32400.00 1 Year | UGX 0.00 1 Year | UGX 39600.00 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | UGX 28800.00 1 Year | UGX 28800.00 1 Year | UGX 36000.00 1 Year | - | - |
Loading...